위기 노숙인지원 사업 "희망둥지" 2012년
컨텐츠 정보
- 22 조회
- 0 추천
- 목록
본문
기관명 | 그리스도의공동체 겨자씨들의 둥지 | 대표자 | 담당자 |
사업명 | 위기 노숙인 지원 “희망둥지” | 양 재 교(인) | 김 점 자(인) |
사업기간 | 2012. 01. 01. ~ 2012. 04. 30.( 4개월) | ||
1. 수입지출 총괄표 (단위: 원)
항목 | 총 예산 (이자수입포함) | 집행액 | 잔액 | 집행률(%) | 비고 |
총계 | 6,000,000 | 7,732,000 | 0 | 128.87% |
|
지원금 | 5,000,000 | 4,739,640 | 0 | 94.80% |
|
이자수입 | 598 | 이자수입 | |||
자부담 | 1,000,000 | 3,010,560 | 0 | 301.06% |
|
2. 예산집행 구체내역 (단위: 원)
관 | 사업비 | ||||||||
항 | 서울공동모금회 “희망둥지”사업비(희망나눔지원사업) | ||||||||
목 | 세목 | 모금회 지원 | 자부담 | ||||||
본예산 | 변경예산 | 집행액 | 집행율 (%) | 본예산 | 변경예산 | 집행액 | 집행율 (%) | ||
총 계 | 5,000,000 |
| 4,739,640 | 94.80% | 1,000,000 | 2,010,560 | 3,010,560 | 301.06% | |
인 건 비 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
사 업 비 | 아웃리치 | 1,550,000 | +255,990 | 1,805,990 | 116.52% | 0 | 0 | 0 | 0% |
응급구호 | |||||||||
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.





